千葉市の避難所・避難場所一覧
千葉市の避難所・指定緊急避難場所は 1377 件です。対応災害種別・住所・更新日を添えた一覧です。
種別の内訳は 指定緊急避難場所 363 件・緊急一時避難施設 293 件・指定避難所 271 件・帰宅困難者一時滞在施設 23 件・地下施設 15 件・ハザードマップ公表ページ 5 件。
収録の先頭 30 件(施設・場所名と住所)
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 千葉JPFドーム | 千葉県千葉市中央区弁天4-1-1 |
| 千葉サイクル会館 | 千葉県千葉市中央区松波1-1-10 |
| 千葉市生涯学習センター | 千葉県千葉市中央区弁天3-7-7 |
| 千葉県庁本庁舎・中庁舎・南庁舎 | 千葉県千葉市中央区市場町1-1 |
| 千葉県文化会館 | 千葉県千葉市中央区市場町11-2 |
| 財務省関東財務局千葉財務事務所 | 千葉県千葉市中央区椿森5-6-1 |
| 千葉県文書館 | 千葉県千葉市中央区中央4-15-7 |
| 株式会社千葉銀行本部棟 | 千葉県千葉市中央区千葉港1-2 |
| 千葉県社会福祉センター | 千葉県千葉市中央区千葉港4-5 |
| YohaSアリーナ ~本能に、感動を。~ (千葉公園総合体育館) | 千葉県千葉市中央区弁天4-1-2 |
| 株式会社京葉銀行千葉みなと本部 | 千葉県千葉市中央区千葉港5-45 |
| 千葉県企業局庁舎 | 千葉県千葉市中央区中央4-13-23 |
| 千葉県総合教育センター | 千葉県千葉市美浜区若葉2-13 |
| 千葉県立保健医療大学 | 千葉県千葉市美浜区若葉2-10-1 |
| 幕張メッセ | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 |
| 公益財団法人全国市町村研修財団 市町村職員中央研修所 | 千葉県千葉市美浜区浜田1-1 |
| 学校法人青淵学園 東都大学 | 千葉県千葉市美浜区ひび野1-1 |
| 千葉国道事務所 | 千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1 |
| スポーツクラブ&スパ ルネサンス稲毛 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台1-1-15 |
| スポーツクラブ&スパ ルネサンス幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4-544-41 |
| JFE体育館 | 千葉県千葉市中央区南町1-3-1 |
| JFEみやざき倶楽部 | 千葉県千葉市中央区宮崎1-15 |
| 量子科学技術研究開発機構 千葉地区 | 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1 |
| 千葉市 洪水ハザードマップの公表 | 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 |
| 千葉市 内水ハザードマップの公表 | 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 |
| 千葉市 高潮ハザードマップの公表 | 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 |
| 千葉市 津波ハザードマップの公表 | 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 |
| 千葉市 土砂災害ハザードマップの公表 | 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 |
| 千葉市立生浜西小学校 | 中央区塩田町316番地の1 |
| 千葉市立葛城中学校 | 中央区葛城2丁目9番1号 |
千葉市の避難所・指定緊急避難場所を地図で見る
座標が分かっている収録 1377 件のうち 1377 件を地図に表示しています(■指定避難所・■指定緊急避難場所・■帰宅困難者系・■その他)。マーカーを選ぶと施設名と個別のページが出ます。
地図タイル: 地理院タイル(国土地理院)。マーカーの位置は収録データの「緯度・経度(位置)」。
国土地理院が市町村から集めた指定緊急避難場所・指定避難所の公開データ(公開 1,746 自治体分・随時更新。2026-09-18 実測で指定避難所 83,342 行・指定緊急避難場所 115,893 行)を、都道府県・市区町村・対応災害種別で引ける公開データベース。「〇〇市の避難所一覧」「津波に対応する指定緊急避難場所はどこか」の問いに、施設・場所名・住所・対応災害種別・位置の値でその場で答える。収録は市町村が登録し公開に同意した分のみで、最新の状況は当該市町村に確認。
収録 1377 件(市区町村: 千葉市)。最終更新 2026-10-16。出典: 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ、指定緊急避難場所・指定避難所データダウンロードサイト(全国統合 CSV)、指定緊急避難場所・指定避難所データダウンロードサイト(全国統合 CSV・指定避難所)、千葉県 国民保護法に基づく避難施設一覧(PDF)、宇和島市 津波避難ビル一覧(愛媛県オープンデータカタログが集約する市の CSV)、渋谷区 帰宅困難者受入施設一覧(渋谷区オープンデータの ArcGIS CSV)、台東区 帰宅困難者用支援候補施設一覧(台東区オープンデータの CSV)、千代田区 帰宅困難者等一時受入施設一覧(千代田区のページの HTML テーブル)、中央区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(中央区のページの HTML テーブル)、北海道 国民保護法に基づく緊急一時避難施設一覧(全道 PDF)、新宿区 帰宅困難者等一時滞在施設一覧(区・都・国・民間の 4 表 PDF)、山形県 国民保護法に基づく避難施設一覧(全県 PDF)、津市 津波避難ビル・津波避難協力ビル指定一覧表(2 本の PDF)、北九州市 国民保護における緊急一時避難施設(人道地下道・地下駐車場・庁舎地下の 3 本の PDF)、盛岡市 地下避難施設(緊急一時避難施設)一覧(1 ページの PDF)、富山県 国民保護緊急一時避難施設一覧(富山県避難施設一覧・44 ページの PDF)、滋賀県 国民保護緊急一時避難施設一覧(26 ページの PDF・湖北地域振興局が配布)、熊本県 避難施設の指定一覧(47 ページの PDF・R07.4.1現在)、文京区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、所沢市 帰宅困難者の一時滞在施設・一時待機場所(HTML テーブル 3 表)、西条市 津波避難ビル一覧(HTML テーブル)、岡山市 津波避難場所一覧(HTML テーブル 4 表)、豊島区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、墨田区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 左右 2 列組)、板橋区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 2 表)、世田谷区 帰宅困難者ハンドブック PDF の施設一覧(p6 一時滞在施設・p7 帰宅困難者支援施設)、港区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(防災ポータル・Salesforce 地図データ)、徳島市 津波避難ビル・緊急避難場所一覧(HTML テーブル 18 表)、宮城県 避難施設一覧(市町村別 PDF・仙台市除く)、江東区 一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、中野区 一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、横浜市 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、練馬区 帰宅困難者一時滞在施設(帰宅支援ステーション・区・都立・国立・民間の 4 表)、江戸川区 帰宅困難者対策マニュアル(一時滞在施設一覧表 区・都立・国候補・協定団体)、目黒区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 2 表)、品川区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 3 表)、札幌市 帰宅困難者一時滞在施設・一時退避場所(札幌市 CKAN・CSV 2 本)、川崎市 帰宅困難者一時滞在施設一覧(全市版 PDF)、千葉市 帰宅困難者への支援施設(一時滞在施設)一覧(千葉市のページの HTML テーブル)、仙台市 帰宅困難者一時滞在場所一覧(仙台駅・長町駅・地下鉄泉中央駅周辺・HTML テーブル 3 本)、堺市 津波避難ビル一覧(HTML テーブル 4 本・継続番号)、相模原市 帰宅困難者一時滞在施設(HTML テーブル 1 本)、田辺市 津波避難ビル一覧(HTML テーブル 1 本)、姫路市 津波避難ビル(gkan オープンデータ・GeoJSON)、松山市 福祉避難所一覧(防災マップ・Salesforce 地図データ)、豊中市 指定福祉避難所一覧(HTML テーブル)、北広島市 福祉避難所一覧(HTML テーブル)、茨木市 指定福祉避難所一覧(HTML テーブル)、大分県 指定福祉避難所一覧(県公式 PDF)、熊本市 福祉避難所等施設一覧(市公式 xlsx)、浜松市 福祉避難所(市公式 HTML 表)、山梨県中央市 災害協定締結先企業の協力施設一覧(市公式 HTML 表)、長野県 福祉避難所名簿(県公式 xlsx)、沖縄県 福祉避難所設置状況一覧(県公式 PDF)、四国中央市 指定福祉避難所(市公式 PDF)、豊橋市 津波避難ビル・津波避難場所一覧(市公式 PDF)、姫路市 帰宅困難者一時滞在施設(市公式協定 PDF・別表)、北区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(区公式 PDF・公表分)、吉田町 津波避難ビル一覧(町公式 HTML 表・締結協定)、焼津市 指定津波避難ビル一覧(市公式 PDF)、有田市 津波避難ビル(市公式ページ)、国民保護ポータル 東京都 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 埼玉県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 福岡県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 愛知県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 福島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 大阪府 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 兵庫県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 静岡県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 広島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 京都府 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 新潟県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 神奈川県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 千葉県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 北海道 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 三重県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 長野県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 岐阜県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 岡山県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 熊本県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 青森県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 岩手県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 秋田県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 群馬県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 茨城県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 石川県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 福井県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 山梨県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 滋賀県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 奈良県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 和歌山県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 鳥取県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 島根県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 山口県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 徳島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 香川県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 愛媛県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 高知県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 佐賀県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 大分県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 宮崎県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 鹿児島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 沖縄県 避難施設一覧(全国版 PDF)、西東京市 一時滞在施設一覧(西東京市の避難施設ページの HTML テーブル)、京都市 帰宅困難者一時滞在施設一覧(京都市帰宅支援サイトの JSON・施設詳細ページ付き)、伊勢原市 帰宅困難者の一時滞在施設(伊勢原市公式ページの HTML 表)、石巻市 津波避難ビル・津波避難タワー(石巻市防災情報の HTML 表)、藤沢市 津波避難ビル一覧(藤沢市公式ページの PDF)、豊見城市 指定緊急避難場所・指定避難所・津波避難ビル・福祉避難所一覧(豊見城市公式ページの PDF 4 本)、四日市市 津波避難ビル一覧表(四日市市地域防災計画【資料集】の PDF)、荒川区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(区公式サイトの防災 JSON)、横須賀市 帰宅困難者一時滞在施設一覧・津波避難ビル一覧(横須賀市公式ページ)、国土交通省 ハザードマップポータル 市区町村別ハザードマップ公表情情報(7 種 TSV)
都道府県で絞る
区(政令指定都市)で絞る
対応災害種別(洪水・津波・地震 ほか 8 種)で絞る
種別で絞る
| 避難所・指定緊急避難場所 | 都道府県 | 市区町村 | 区(政令指定都市) | 対応災害種別(洪水・津波・地震 ほか 8 種) | 種別 | 住所 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉JPFドーム | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区弁天4-1-1 | 2026-10-16 |
| 千葉サイクル会館 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区松波1-1-10 | 2026-10-16 |
| 千葉市生涯学習センター | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区弁天3-7-7 | 2026-10-16 |
| 千葉県庁本庁舎・中庁舎・南庁舎 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区市場町1-1 | 2026-10-16 |
| 千葉県文化会館 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区市場町11-2 | 2026-10-16 |
| 財務省関東財務局千葉財務事務所 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区椿森5-6-1 | 2026-10-16 |
| 千葉県文書館 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区中央4-15-7 | 2026-10-16 |
| 株式会社千葉銀行本部棟 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区千葉港1-2 | 2026-10-16 |
| 千葉県社会福祉センター | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区千葉港4-5 | 2026-10-16 |
| YohaSアリーナ ~本能に、感動を。~ (千葉公園総合体育館) | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区弁天4-1-2 | 2026-10-16 |
| 株式会社京葉銀行千葉みなと本部 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区千葉港5-45 | 2026-10-16 |
| 千葉県企業局庁舎 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区中央4-13-23 | 2026-10-16 |
| 千葉県総合教育センター | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市美浜区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市美浜区若葉2-13 | 2026-10-16 |
| 千葉県立保健医療大学 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市美浜区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市美浜区若葉2-10-1 | 2026-10-16 |
| 幕張メッセ | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市美浜区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 | 2026-10-16 |
| 公益財団法人全国市町村研修財団 市町村職員中央研修所 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市美浜区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市美浜区浜田1-1 | 2026-10-16 |
| 学校法人青淵学園 東都大学 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市美浜区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市美浜区ひび野1-1 | 2026-10-16 |
| 千葉国道事務所 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市稲毛区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1 | 2026-10-16 |
| スポーツクラブ&スパ ルネサンス稲毛 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市稲毛区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台1-1-15 | 2026-10-16 |
| スポーツクラブ&スパ ルネサンス幕張 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市花見川区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4-544-41 | 2026-10-16 |
| JFE体育館 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区南町1-3-1 | 2026-10-16 |
| JFEみやざき倶楽部 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市中央区宮崎1-15 | 2026-10-16 |
| 量子科学技術研究開発機構 千葉地区 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市稲毛区 | 地震 | 帰宅困難者一時滞在施設 | 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1 | 2026-10-16 |
| 千葉市 洪水ハザードマップの公表 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 洪水 | ハザードマップ公表ページ | 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 | 2026-10-16 |
| 千葉市 内水ハザードマップの公表 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 内水氾濫 | ハザードマップ公表ページ | 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 | 2026-10-16 |
| 千葉市 高潮ハザードマップの公表 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 高潮 | ハザードマップ公表ページ | 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 | 2026-10-16 |
| 千葉市 津波ハザードマップの公表 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 津波 | ハザードマップ公表ページ | 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 | 2026-10-16 |
| 千葉市 土砂災害ハザードマップの公表 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | ハザードマップ公表ページ | 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 | 2026-10-16 |
| 千葉市立生浜西小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区塩田町316番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立葛城中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区葛城2丁目9番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立寒川小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区寒川町1丁目205番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立宮崎小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区宮崎2丁目3番13号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立蘇我小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区今井3丁目15番32号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立松ケ丘中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区松ヶ丘町440番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立松ケ丘小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区松ヶ丘町580番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立新宿小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区新宿2丁目15番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立仁戸名小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区仁戸名町380番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立星久喜小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区星久喜町1060番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立星久喜中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区星久喜町823番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立生浜東小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区生実町1928番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立川戸中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区川戸町443番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立川戸小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区川戸町450番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立大巌寺小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区大巌寺町375番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立大森小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区大森町268番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立椿森中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区椿森4丁目1番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立鶴沢小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区鶴沢町21番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立登戸小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区登戸2丁目11番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立都小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区都町1129番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立生浜中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区南生実町258番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立蘇我中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区白旗1丁目5番3号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立生浜小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区浜野町1335番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立弁天小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区弁天1丁目21番2号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立本町小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区本町2丁目6番23号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立末広中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区末広2丁目10番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立新宿中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区問屋町1番73号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立院内小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 中央区祐光1丁目25番3号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立こてはし台小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区こてはし台2丁目28番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立こてはし台中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区こてはし台5丁目15番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立さつきが丘東小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区さつきが丘1丁目7番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立さつきが丘西小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区さつきが丘2丁目14番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立さつきが丘中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区さつきが丘2丁目15番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立横戸小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区横戸町1005番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立花園中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区花園4丁目1番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立花園小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区花園4丁目1番2号 | 2026-10-16 | ||
| 旧千葉市立花見川第三小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区花見川1番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立花見川小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区花見川4番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立花見川第二小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 花見川区花見川6番1号 | 2026-10-16 | |||
| 千葉市立花見川中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区花見川6番2号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立花島小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区花見川8番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立検見川小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区検見川町3丁目322番地23 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立作新小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区作新台7丁目2番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立犢橋中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区三角町656番地の2 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立瑞穂小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区瑞穂1丁目2番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立西小中台小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区西小中台3番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立朝日ヶ丘中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区朝日ヶ丘2丁目4番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立朝日ヶ丘小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区朝日ヶ丘2丁目6番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立長作小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区長作町1273番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立天戸中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区天戸町1429番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立柏井小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区柏井4丁目48番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立畑小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区畑町1385番地-1 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立幕張南小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区幕張町3丁目7718番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立幕張中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区幕張町4丁目45番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立幕張東小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区幕張町4丁目681番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立幕張小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区幕張町4丁目781番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立西の谷小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区幕張本郷3丁目22番6号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立上の台小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区幕張本郷4丁目8番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立幕張本郷中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区幕張本郷5丁目18番1号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立緑が丘中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区犢橋町213番地の4 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立犢橋小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 花見川区犢橋町774番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立稲丘小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区稲丘町19番30号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立稲毛中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区稲毛町5丁目120番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立稲毛小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区稲毛町5丁目534番地5号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立草野小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区園生町1385番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立草野中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区園生町1397番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立あやめ台小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区園生町446番の1 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立柏台小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区園生町588番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立宮野木小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区宮野木町2100番地 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立轟町小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区轟町3丁目4番30号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立轟町中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区轟町3丁目5番14号 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立千草台東小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区作草部町1298番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立都賀中学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区作草部町1306番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 千葉市立都賀小学校 | 千葉県 | 千葉市 | 緊急一時避難施設 | 稲毛区作草部町938番地 | 2026-10-16 | ||
