横浜市の避難所・避難場所一覧
横浜市の避難所・指定緊急避難場所は 3129 件です。対応災害種別・住所・更新日を添えた一覧です。
種別の内訳は 指定緊急避難場所 1,796 件・緊急一時避難施設 596 件・指定避難所 459 件・帰宅困難者一時滞在施設 273 件・地下施設 47 件・ハザードマップ公表ページ 5 件。
収録の先頭 30 件(施設・場所名と住所)
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 横浜市 洪水ハザードマップの公表 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 |
| 横浜市 内水ハザードマップの公表 | 神奈川県横浜市中区港町1-1 |
| 横浜市 高潮ハザードマップの公表 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 |
| 横浜市 津波ハザードマップの公表 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 |
| 横浜市 土砂災害ハザードマップの公表 | 神奈川県横浜市中区相生町三丁目56番1号 |
| 横浜市立旭小学校 | 鶴見区北寺尾四丁目25番1号 |
| 横浜市立市場小学校 | 鶴見区元宮一丁目13番1号 |
| 横浜市立入船小学校 | 鶴見区浜町1丁目1番地1 |
| 横浜市立潮田小学校 | 鶴見区向井町3丁目82番地1 |
| 横浜市立上末吉小学校 | 鶴見区上末吉五丁目24番1号 |
| 横浜市立上寺尾小学校 | 鶴見区馬場三丁目21番21号 |
| 横浜市立汐入小学校 | 鶴見区汐入町2丁目36番地 |
| 横浜市立岸谷小学校 | 鶴見区岸谷一丁目6番1号 |
| 横浜市立下野谷小学校 | 鶴見区下野谷町2丁目49番地 |
| 横浜市立駒岡小学校 | 鶴見区駒岡三丁目14番1号 |
| 横浜市立獅子ヶ谷小学校 | 鶴見区獅子ヶ谷一丁目19番1号 |
| 横浜市立下末吉小学校 | 鶴見区下末吉二丁目25番6号 |
| 横浜市立新鶴見小学校 | 鶴見区江ヶ崎町2番1号 |
| 横浜市立末吉小学校 | 鶴見区上末吉一丁目9番1号 |
| 横浜市立鶴見小学校 | 鶴見区中央三丁目19番1号 |
| 横浜市立寺尾小学校 | 鶴見区東寺尾五丁目19番1号 |
| 横浜市立豊岡小学校 | 鶴見区豊岡町27番1号 |
| 横浜市立生麦小学校 | 鶴見区生麦四丁目15番1号 |
| 横浜市立馬場小学校 | 鶴見区馬場七丁目20番1号 |
| 横浜市立東台小学校 | 鶴見区東寺尾東台12番1号 |
| 横浜市立平安小学校 | 鶴見区平安町2丁目9番地1 |
| 横浜市立矢向小学校 | 鶴見区矢向三丁目8番1号 |
| 横浜市立市場中学校 | 鶴見区市場下町1番1号 |
| 横浜市立潮田中学校 | 鶴見区向井町4丁目83番地 |
| 横浜市立青木小学校 | 神奈川区桐畑17番地 |
横浜市の避難所・指定緊急避難場所を地図で見る
座標が分かっている収録 2856 件のうち 2856 件を地図に表示しています(■指定避難所・■指定緊急避難場所・■帰宅困難者系・■その他)。マーカーを選ぶと施設名と個別のページが出ます。
地図タイル: 地理院タイル(国土地理院)。マーカーの位置は収録データの「緯度・経度(位置)」。
国土地理院が市町村から集めた指定緊急避難場所・指定避難所の公開データ(公開 1,746 自治体分・随時更新。2026-09-18 実測で指定避難所 83,342 行・指定緊急避難場所 115,893 行)を、都道府県・市区町村・対応災害種別で引ける公開データベース。「〇〇市の避難所一覧」「津波に対応する指定緊急避難場所はどこか」の問いに、施設・場所名・住所・対応災害種別・位置の値でその場で答える。収録は市町村が登録し公開に同意した分のみで、最新の状況は当該市町村に確認。
収録 3129 件(市区町村: 横浜市)。最終更新 2026-10-16。出典: 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ、指定緊急避難場所・指定避難所データダウンロードサイト(全国統合 CSV)、指定緊急避難場所・指定避難所データダウンロードサイト(全国統合 CSV・指定避難所)、千葉県 国民保護法に基づく避難施設一覧(PDF)、宇和島市 津波避難ビル一覧(愛媛県オープンデータカタログが集約する市の CSV)、渋谷区 帰宅困難者受入施設一覧(渋谷区オープンデータの ArcGIS CSV)、台東区 帰宅困難者用支援候補施設一覧(台東区オープンデータの CSV)、千代田区 帰宅困難者等一時受入施設一覧(千代田区のページの HTML テーブル)、中央区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(中央区のページの HTML テーブル)、北海道 国民保護法に基づく緊急一時避難施設一覧(全道 PDF)、新宿区 帰宅困難者等一時滞在施設一覧(区・都・国・民間の 4 表 PDF)、山形県 国民保護法に基づく避難施設一覧(全県 PDF)、津市 津波避難ビル・津波避難協力ビル指定一覧表(2 本の PDF)、北九州市 国民保護における緊急一時避難施設(人道地下道・地下駐車場・庁舎地下の 3 本の PDF)、盛岡市 地下避難施設(緊急一時避難施設)一覧(1 ページの PDF)、富山県 国民保護緊急一時避難施設一覧(富山県避難施設一覧・44 ページの PDF)、滋賀県 国民保護緊急一時避難施設一覧(26 ページの PDF・湖北地域振興局が配布)、熊本県 避難施設の指定一覧(47 ページの PDF・R07.4.1現在)、文京区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、所沢市 帰宅困難者の一時滞在施設・一時待機場所(HTML テーブル 3 表)、西条市 津波避難ビル一覧(HTML テーブル)、岡山市 津波避難場所一覧(HTML テーブル 4 表)、豊島区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、墨田区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 左右 2 列組)、板橋区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 2 表)、世田谷区 帰宅困難者ハンドブック PDF の施設一覧(p6 一時滞在施設・p7 帰宅困難者支援施設)、港区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(防災ポータル・Salesforce 地図データ)、徳島市 津波避難ビル・緊急避難場所一覧(HTML テーブル 18 表)、宮城県 避難施設一覧(市町村別 PDF・仙台市除く)、江東区 一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、中野区 一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、横浜市 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、練馬区 帰宅困難者一時滞在施設(帰宅支援ステーション・区・都立・国立・民間の 4 表)、江戸川区 帰宅困難者対策マニュアル(一時滞在施設一覧表 区・都立・国候補・協定団体)、目黒区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 2 表)、品川区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 3 表)、札幌市 帰宅困難者一時滞在施設・一時退避場所(札幌市 CKAN・CSV 2 本)、川崎市 帰宅困難者一時滞在施設一覧(全市版 PDF)、千葉市 帰宅困難者への支援施設(一時滞在施設)一覧(千葉市のページの HTML テーブル)、仙台市 帰宅困難者一時滞在場所一覧(仙台駅・長町駅・地下鉄泉中央駅周辺・HTML テーブル 3 本)、堺市 津波避難ビル一覧(HTML テーブル 4 本・継続番号)、相模原市 帰宅困難者一時滞在施設(HTML テーブル 1 本)、田辺市 津波避難ビル一覧(HTML テーブル 1 本)、姫路市 津波避難ビル(gkan オープンデータ・GeoJSON)、松山市 福祉避難所一覧(防災マップ・Salesforce 地図データ)、豊中市 指定福祉避難所一覧(HTML テーブル)、北広島市 福祉避難所一覧(HTML テーブル)、茨木市 指定福祉避難所一覧(HTML テーブル)、大分県 指定福祉避難所一覧(県公式 PDF)、熊本市 福祉避難所等施設一覧(市公式 xlsx)、浜松市 福祉避難所(市公式 HTML 表)、山梨県中央市 災害協定締結先企業の協力施設一覧(市公式 HTML 表)、長野県 福祉避難所名簿(県公式 xlsx)、沖縄県 福祉避難所設置状況一覧(県公式 PDF)、四国中央市 指定福祉避難所(市公式 PDF)、豊橋市 津波避難ビル・津波避難場所一覧(市公式 PDF)、姫路市 帰宅困難者一時滞在施設(市公式協定 PDF・別表)、北区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(区公式 PDF・公表分)、吉田町 津波避難ビル一覧(町公式 HTML 表・締結協定)、焼津市 指定津波避難ビル一覧(市公式 PDF)、有田市 津波避難ビル(市公式ページ)、国民保護ポータル 東京都 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 埼玉県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 福岡県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 愛知県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 福島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 大阪府 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 兵庫県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 静岡県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 広島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 京都府 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 新潟県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 神奈川県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 千葉県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 北海道 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 三重県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 長野県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 岐阜県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 岡山県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 熊本県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 青森県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 岩手県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 秋田県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 群馬県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 茨城県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 石川県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 福井県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 山梨県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 滋賀県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 奈良県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 和歌山県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 鳥取県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 島根県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 山口県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 徳島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 香川県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 愛媛県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 高知県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 佐賀県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 大分県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 宮崎県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 鹿児島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 沖縄県 避難施設一覧(全国版 PDF)、西東京市 一時滞在施設一覧(西東京市の避難施設ページの HTML テーブル)、京都市 帰宅困難者一時滞在施設一覧(京都市帰宅支援サイトの JSON・施設詳細ページ付き)、伊勢原市 帰宅困難者の一時滞在施設(伊勢原市公式ページの HTML 表)、石巻市 津波避難ビル・津波避難タワー(石巻市防災情報の HTML 表)、藤沢市 津波避難ビル一覧(藤沢市公式ページの PDF)、豊見城市 指定緊急避難場所・指定避難所・津波避難ビル・福祉避難所一覧(豊見城市公式ページの PDF 4 本)、四日市市 津波避難ビル一覧表(四日市市地域防災計画【資料集】の PDF)、荒川区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(区公式サイトの防災 JSON)、横須賀市 帰宅困難者一時滞在施設一覧・津波避難ビル一覧(横須賀市公式ページ)、国土交通省 ハザードマップポータル 市区町村別ハザードマップ公表情情報(7 種 TSV)
都道府県で絞る
区(政令指定都市)で絞る
対応災害種別(洪水・津波・地震 ほか 8 種)で絞る
種別で絞る
| 避難所・指定緊急避難場所 | 都道府県 | 市区町村 | 区(政令指定都市) | 対応災害種別(洪水・津波・地震 ほか 8 種) | 種別 | 住所 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 洪水ハザードマップの公表 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市中区 | 洪水 | ハザードマップ公表ページ | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 | 2026-10-16 |
| 横浜市 内水ハザードマップの公表 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市中区 | 内水氾濫 | ハザードマップ公表ページ | 神奈川県横浜市中区港町1-1 | 2026-10-16 |
| 横浜市 高潮ハザードマップの公表 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市中区 | 高潮 | ハザードマップ公表ページ | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 | 2026-10-16 |
| 横浜市 津波ハザードマップの公表 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市中区 | 津波 | ハザードマップ公表ページ | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 | 2026-10-16 |
| 横浜市 土砂災害ハザードマップの公表 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市中区 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | ハザードマップ公表ページ | 神奈川県横浜市中区相生町三丁目56番1号 | 2026-10-16 |
| 横浜市立旭小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区北寺尾四丁目25番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立市場小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区元宮一丁目13番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立入船小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区浜町1丁目1番地1 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立潮田小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区向井町3丁目82番地1 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立上末吉小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区上末吉五丁目24番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立上寺尾小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区馬場三丁目21番21号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立汐入小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区汐入町2丁目36番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立岸谷小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区岸谷一丁目6番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立下野谷小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区下野谷町2丁目49番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立駒岡小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区駒岡三丁目14番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立獅子ヶ谷小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区獅子ヶ谷一丁目19番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立下末吉小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区下末吉二丁目25番6号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立新鶴見小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区江ヶ崎町2番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立末吉小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区上末吉一丁目9番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立鶴見小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区中央三丁目19番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立寺尾小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区東寺尾五丁目19番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立豊岡小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区豊岡町27番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立生麦小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区生麦四丁目15番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立馬場小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区馬場七丁目20番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立東台小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区東寺尾東台12番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立平安小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区平安町2丁目9番地1 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立矢向小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区矢向三丁目8番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立市場中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区市場下町1番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立潮田中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区向井町4丁目83番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立青木小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区桐畑17番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立上の宮中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区上の宮一丁目26番33号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立寛政中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区寛政町23番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立末吉中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区下末吉六丁目13番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立鶴見中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区鶴見中央三丁目14番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立寺尾中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区北寺尾三丁目13番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立生麦中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区岸谷二丁目1番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立矢向中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 鶴見区矢向一丁目8番24号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立浦島小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区浦島丘16番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立大口台小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区大口仲町460番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立神奈川小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区東神奈川二丁目35番地1 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立神橋小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区六角橋二丁目34番19号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立神大寺小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区神大寺三丁目34番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立幸ヶ谷小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区幸ヶ谷1番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立子安小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区新子安一丁目36番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立斎藤分小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区斉藤分町34番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立白幡小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区白幡上町11番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立菅田の丘小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区菅田町674番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立中丸小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区神大寺三丁目17番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立西寺尾小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区西寺尾二丁目5番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立西寺尾第二小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区西寺尾二丁目15番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立羽沢小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区羽沢町935番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立二谷小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区平川町11番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立三ツ沢小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区三ッ沢中町4番17号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立南神大寺小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区神大寺二丁目9番16号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立浦島丘中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区白幡東町27番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立栗田谷中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区栗田谷3番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立錦台中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 神奈川区西寺尾三丁目10番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立東小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区東ヶ丘59番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立一本松小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区西戸部町1丁目115番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立稲荷台小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区藤棚町2丁目220番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立浅間台小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区浅間町3丁目237番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立戸部小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区伊勢町2丁目115番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立西前小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区中央二丁目27番7号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立平沼小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区平沼二丁目11番36号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立宮谷小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区宮ヶ谷6番地の7 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立老松中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区老松町27番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立岡野中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区岡野二丁目14番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立軽井沢中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区北軽井沢24番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立西中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 西区西戸部町3丁目286番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立大鳥小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 中区本牧町1丁目251番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立北方小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 中区諏訪町29番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立立野小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 中区立野76番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立本町小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 中区花咲町3丁目86番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立本牧小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 中区本牧和田5番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立本牧南小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 中区本牧元町44番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立間門小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 中区本牧間門29番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立元街小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 中区山手町36番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立山元小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 中区山元町3丁目152番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立仲尾台中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 中区仲尾台23番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立港中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 中区山下町241番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立石川小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区中村町1丁目66番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立井土ヶ谷小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区井土ヶ谷上町2番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立大岡小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区大橋町3丁目49番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立太田小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区三春台42番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立永田小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区永田北二丁目6番12号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立永田台小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区永田みなみ台6番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立中村小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区中村町4丁目269番地1 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立日枝小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区山王町5丁目31番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立藤の木小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区大岡四丁目10番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立別所小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区別所六丁目3番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立蒔田小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区蒔田町1020番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立南小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区中里一丁目6番16号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立南太田小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区南太田一丁目17番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立南吉田小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区高根町2丁目14番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立六つ川小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区六ツ川三丁目4番地12 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立六つ川台小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区六ツ川三丁目65番地9 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立六つ川西小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区六ツ川二丁目156番地1 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立共進中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区東蒔田町1番地の5 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立永田中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区永田みなみ台7番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立藤の木中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区大岡四丁目44番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立平楽中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区平楽1番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立蒔田中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区花之木町2丁目45番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立南中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区六ツ川一丁目14番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立南が丘中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区別所三丁目6番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立六ツ川中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 南区六ッ川三丁目81番地11 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立新井小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 保土ケ谷区上菅田町1574番地1 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立今井小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 保土ケ谷区今井町981番地1 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立岩崎小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 保土ケ谷区岩崎町22番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立帷子小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 保土ケ谷区川辺町65番地1 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立上菅田中学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 保土ケ谷区上菅田町780番地 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立上星川小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 保土ケ谷区上星川二丁目51番1号 | 2026-10-16 | ||
| 横浜市立川島小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 保土ケ谷区川島町1162番地 | 2026-10-16 | ||
| 旧横浜市立くぬぎ台小学校 | 神奈川県 | 横浜市 | 緊急一時避難施設 | 保土ケ谷区川島町1374番地1 | 2026-10-16 | ||
