静岡市の避難所・避難場所一覧
静岡市の避難所・指定緊急避難場所は 1195 件です。対応災害種別・住所・更新日を添えた一覧です。
種別の内訳は 指定緊急避難場所 399 件・指定避難所 355 件・緊急一時避難施設 178 件・ハザードマップ公表ページ 6 件・地下施設 5 件。
収録の先頭 30 件(施設・場所名と住所)
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 静岡市 洪水ハザードマップの公表 | 静岡県静岡市葵区追手町5番1号 |
| 静岡市 内水ハザードマップの公表 | 静岡県静岡市葵区七間町15番地の1 |
| 静岡市 高潮ハザードマップの公表 | 静岡県静岡市葵区追手町5番1号 |
| 静岡市 津波ハザードマップの公表 | 静岡県静岡市葵区追手町5番1号 |
| 静岡市 土砂災害ハザードマップの公表 | 静岡県静岡市葵区追手町5番1号 |
| 静岡市 火山ハザードマップの公表 | 静岡県静岡市葵区追手町5-1 |
| 静岡市立清沢小学校校舎 | 葵区相俣99番地の1 |
| 静岡市立足久保小学校校舎(旧) | 葵区足久保奥組741番地の1 |
| 静岡市立美和中学校校舎 | 葵区足久保口組3276番地の2 |
| 静岡市立安倍口小学校校舎 | 葵区安倍口新田50番地 |
| 静岡市立麻機小学校校舎 | 葵区有永町2番43号 |
| 静岡市立安東中学校校舎 | 葵区安東3丁目13番1号 |
| 静岡市立安東小学校校舎 | 葵区安東3丁目16番1号 |
| 静岡市立井川小学校校舎(旧) | 葵区井川708番地の1 |
| 静岡市立井川小中学校校舎 | 葵区井川1561番地の3 |
| 静岡市立番町小学校校舎 | 葵区新富町1丁目23番1号 |
| 静岡市立賤機中小学校校舎 | 葵区牛妻2095番地の2 |
| 静岡市立梅ケ島小中学校校舎 | 葵区梅ヶ島1309番地の1 |
| 静岡市立美和小学校校舎 | 葵区遠藤新田69番地の1 |
| 静岡市立中藁科小学校校舎 | 葵区大原942番地の1 |
| 静岡市立藁科中学校校舎 | 葵区大原1398番地の1 |
| 静岡市立玉川小中学校校舎 | 葵区落合103番地の3 |
| 静岡市立井宮北小学校校舎2-1 | 葵区上伝馬 |
| 静岡市立千代田東小学校校舎3-4-1 | 葵区川合 |
| 静岡市立観山中学校校舎8-2 | 葵区観山 |
| 静岡市立城北小学校校舎4-27-3 | 葵区北安東 |
| 静岡市立北沼上小学校校舎1020 | 葵区北沼上 |
| 静岡市立東中学校校舎1-6-1 | 葵区沓谷 |
| 静岡市立千代田小学校校舎5-47-1 | 葵区沓谷 |
| 旧静岡市立峰山小学校校舎2741-16 | 葵区黒俣 |
静岡市の避難所・指定緊急避難場所を地図で見る
座標が分かっている収録 1195 件のうち 1195 件を地図に表示しています(■指定避難所・■指定緊急避難場所・■帰宅困難者系・■その他)。マーカーを選ぶと施設名と個別のページが出ます。
地図タイル: 地理院タイル(国土地理院)。マーカーの位置は収録データの「緯度・経度(位置)」。
国土地理院が市町村から集めた指定緊急避難場所・指定避難所の公開データ(公開 1,746 自治体分・随時更新。2026-09-18 実測で指定避難所 83,342 行・指定緊急避難場所 115,893 行)を、都道府県・市区町村・対応災害種別で引ける公開データベース。「〇〇市の避難所一覧」「津波に対応する指定緊急避難場所はどこか」の問いに、施設・場所名・住所・対応災害種別・位置の値でその場で答える。収録は市町村が登録し公開に同意した分のみで、最新の状況は当該市町村に確認。
収録 1195 件(市区町村: 静岡市)。最終更新 2026-10-16。出典: 国土地理院 指定緊急避難場所・指定避難所データ、指定緊急避難場所・指定避難所データダウンロードサイト(全国統合 CSV)、指定緊急避難場所・指定避難所データダウンロードサイト(全国統合 CSV・指定避難所)、千葉県 国民保護法に基づく避難施設一覧(PDF)、宇和島市 津波避難ビル一覧(愛媛県オープンデータカタログが集約する市の CSV)、渋谷区 帰宅困難者受入施設一覧(渋谷区オープンデータの ArcGIS CSV)、台東区 帰宅困難者用支援候補施設一覧(台東区オープンデータの CSV)、千代田区 帰宅困難者等一時受入施設一覧(千代田区のページの HTML テーブル)、中央区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(中央区のページの HTML テーブル)、北海道 国民保護法に基づく緊急一時避難施設一覧(全道 PDF)、新宿区 帰宅困難者等一時滞在施設一覧(区・都・国・民間の 4 表 PDF)、山形県 国民保護法に基づく避難施設一覧(全県 PDF)、津市 津波避難ビル・津波避難協力ビル指定一覧表(2 本の PDF)、北九州市 国民保護における緊急一時避難施設(人道地下道・地下駐車場・庁舎地下の 3 本の PDF)、盛岡市 地下避難施設(緊急一時避難施設)一覧(1 ページの PDF)、富山県 国民保護緊急一時避難施設一覧(富山県避難施設一覧・44 ページの PDF)、滋賀県 国民保護緊急一時避難施設一覧(26 ページの PDF・湖北地域振興局が配布)、熊本県 避難施設の指定一覧(47 ページの PDF・R07.4.1現在)、文京区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、所沢市 帰宅困難者の一時滞在施設・一時待機場所(HTML テーブル 3 表)、西条市 津波避難ビル一覧(HTML テーブル)、岡山市 津波避難場所一覧(HTML テーブル 4 表)、豊島区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、墨田区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 左右 2 列組)、板橋区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 2 表)、世田谷区 帰宅困難者ハンドブック PDF の施設一覧(p6 一時滞在施設・p7 帰宅困難者支援施設)、港区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(防災ポータル・Salesforce 地図データ)、徳島市 津波避難ビル・緊急避難場所一覧(HTML テーブル 18 表)、宮城県 避難施設一覧(市町村別 PDF・仙台市除く)、江東区 一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、中野区 一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、横浜市 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル)、練馬区 帰宅困難者一時滞在施設(帰宅支援ステーション・区・都立・国立・民間の 4 表)、江戸川区 帰宅困難者対策マニュアル(一時滞在施設一覧表 区・都立・国候補・協定団体)、目黒区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 2 表)、品川区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(HTML テーブル 3 表)、札幌市 帰宅困難者一時滞在施設・一時退避場所(札幌市 CKAN・CSV 2 本)、川崎市 帰宅困難者一時滞在施設一覧(全市版 PDF)、千葉市 帰宅困難者への支援施設(一時滞在施設)一覧(千葉市のページの HTML テーブル)、仙台市 帰宅困難者一時滞在場所一覧(仙台駅・長町駅・地下鉄泉中央駅周辺・HTML テーブル 3 本)、堺市 津波避難ビル一覧(HTML テーブル 4 本・継続番号)、相模原市 帰宅困難者一時滞在施設(HTML テーブル 1 本)、田辺市 津波避難ビル一覧(HTML テーブル 1 本)、姫路市 津波避難ビル(gkan オープンデータ・GeoJSON)、松山市 福祉避難所一覧(防災マップ・Salesforce 地図データ)、豊中市 指定福祉避難所一覧(HTML テーブル)、北広島市 福祉避難所一覧(HTML テーブル)、茨木市 指定福祉避難所一覧(HTML テーブル)、大分県 指定福祉避難所一覧(県公式 PDF)、熊本市 福祉避難所等施設一覧(市公式 xlsx)、浜松市 福祉避難所(市公式 HTML 表)、山梨県中央市 災害協定締結先企業の協力施設一覧(市公式 HTML 表)、長野県 福祉避難所名簿(県公式 xlsx)、沖縄県 福祉避難所設置状況一覧(県公式 PDF)、四国中央市 指定福祉避難所(市公式 PDF)、豊橋市 津波避難ビル・津波避難場所一覧(市公式 PDF)、姫路市 帰宅困難者一時滞在施設(市公式協定 PDF・別表)、北区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(区公式 PDF・公表分)、吉田町 津波避難ビル一覧(町公式 HTML 表・締結協定)、焼津市 指定津波避難ビル一覧(市公式 PDF)、有田市 津波避難ビル(市公式ページ)、国民保護ポータル 東京都 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 埼玉県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 福岡県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 愛知県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 福島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 大阪府 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 兵庫県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 静岡県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 広島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 京都府 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 新潟県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 神奈川県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 千葉県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 北海道 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 三重県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 長野県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 岐阜県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 岡山県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 熊本県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 青森県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 岩手県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 秋田県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 群馬県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 茨城県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 石川県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 福井県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 山梨県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 滋賀県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 奈良県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 和歌山県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 鳥取県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 島根県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 山口県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 徳島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 香川県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 愛媛県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 高知県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 佐賀県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 大分県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 宮崎県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 鹿児島県 避難施設一覧(全国版 PDF)、国民保護ポータル 沖縄県 避難施設一覧(全国版 PDF)、西東京市 一時滞在施設一覧(西東京市の避難施設ページの HTML テーブル)、京都市 帰宅困難者一時滞在施設一覧(京都市帰宅支援サイトの JSON・施設詳細ページ付き)、伊勢原市 帰宅困難者の一時滞在施設(伊勢原市公式ページの HTML 表)、石巻市 津波避難ビル・津波避難タワー(石巻市防災情報の HTML 表)、藤沢市 津波避難ビル一覧(藤沢市公式ページの PDF)、豊見城市 指定緊急避難場所・指定避難所・津波避難ビル・福祉避難所一覧(豊見城市公式ページの PDF 4 本)、四日市市 津波避難ビル一覧表(四日市市地域防災計画【資料集】の PDF)、荒川区 帰宅困難者一時滞在施設一覧(区公式サイトの防災 JSON)、横須賀市 帰宅困難者一時滞在施設一覧・津波避難ビル一覧(横須賀市公式ページ)、国土交通省 ハザードマップポータル 市区町村別ハザードマップ公表情情報(7 種 TSV)
都道府県で絞る
区(政令指定都市)で絞る
対応災害種別(洪水・津波・地震 ほか 8 種)で絞る
種別で絞る
| 避難所・指定緊急避難場所 | 都道府県 | 市区町村 | 区(政令指定都市) | 対応災害種別(洪水・津波・地震 ほか 8 種) | 種別 | 住所 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市 洪水ハザードマップの公表 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市葵区 | 洪水 | ハザードマップ公表ページ | 静岡県静岡市葵区追手町5番1号 | 2026-10-16 |
| 静岡市 内水ハザードマップの公表 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市葵区 | 内水氾濫 | ハザードマップ公表ページ | 静岡県静岡市葵区七間町15番地の1 | 2026-10-16 |
| 静岡市 高潮ハザードマップの公表 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市葵区 | 高潮 | ハザードマップ公表ページ | 静岡県静岡市葵区追手町5番1号 | 2026-10-16 |
| 静岡市 津波ハザードマップの公表 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市葵区 | 津波 | ハザードマップ公表ページ | 静岡県静岡市葵区追手町5番1号 | 2026-10-16 |
| 静岡市 土砂災害ハザードマップの公表 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市葵区 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | ハザードマップ公表ページ | 静岡県静岡市葵区追手町5番1号 | 2026-10-16 |
| 静岡市 火山ハザードマップの公表 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市葵区 | 火山現象 | ハザードマップ公表ページ | 静岡県静岡市葵区追手町5-1 | 2026-10-16 |
| 静岡市立清沢小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区相俣99番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立足久保小学校校舎(旧) | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区足久保奥組741番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立美和中学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区足久保口組3276番地の2 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立安倍口小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区安倍口新田50番地 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立麻機小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区有永町2番43号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立安東中学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区安東3丁目13番1号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立安東小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区安東3丁目16番1号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立井川小学校校舎(旧) | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区井川708番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立井川小中学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区井川1561番地の3 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立番町小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区新富町1丁目23番1号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立賤機中小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区牛妻2095番地の2 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立梅ケ島小中学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区梅ヶ島1309番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立美和小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区遠藤新田69番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立中藁科小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区大原942番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立藁科中学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区大原1398番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立玉川小中学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区落合103番地の3 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立井宮北小学校校舎2-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区上伝馬 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立千代田東小学校校舎3-4-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区川合 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立観山中学校校舎8-2 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区観山 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立城北小学校校舎4-27-3 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区北安東 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立北沼上小学校校舎1020 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区北沼上 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立東中学校校舎1-6-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区沓谷 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立千代田小学校校舎5-47-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区沓谷 | 2026-10-16 | ||
| 旧静岡市立峰山小学校校舎2741-16 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区黒俣 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立新通小学校校舎2-4-47 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区駒形通 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立賤機中学校校舎1353-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区下 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立葵小学校校舎7-9 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区城内町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立服織西小学校校舎759-1-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区新間 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立安西小学校校舎1-96-3 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区安西 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立末広中学校校舎41 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区末広町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立城内中学校校舎1-107 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区駿府町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立竜爪中学校校舎7-31-40 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区瀬名 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立西奈小学校校舎3-23-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区瀬名 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立田町小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区田町5丁目70番地 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立賤機北小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区俵沢234番地の1 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立伝馬町小学校校舎14-2 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区伝馬町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立服織中学校校舎1-8-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区羽鳥 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立服織小学校校舎6-9-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区羽鳥 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立西奈中学校校舎14-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区東瀬名町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立大川小中学校校舎876 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区日向 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立大河内小中学校校舎1850-66 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区平野 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立井宮小学校校舎1-7-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区平和 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立籠上中学校校舎2-2-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区平和 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立賤機南小学校校舎3-1-46 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区松富 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立松野小学校校舎598-2 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区松野 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立水見色小学校校舎1040-3 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区水見色 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立横内小学校校舎1-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区緑町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立駒形小学校校舎2-1-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区南安倍 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立西奈南小学校校舎1-20 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区南瀬名町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立安倍川中学校校舎2-11-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区弥勒 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立森下小学校校舎2-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区森下町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立南藁科小学校校舎400 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区吉津 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立竜南小学校校舎1-23-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 葵区竜南 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立東豊田小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区池田491番地の2 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立大谷小学校校舎3683-2 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区大谷 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立東豊田中学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区国吉田5丁目23番1号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立東源台小学校校舎6-7-45 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区国吉田 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立川原小学校校舎4-14-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区下川原 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立大里東小学校校舎2310 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区高松 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立長田東小学校校舎3-10-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区東新田 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立豊田中学校校舎1-3-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区豊田 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立富士見小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区登呂1丁目1番1号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立高松中学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区登呂4丁目6番1号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立中島小学校校舎2992-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区中島 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立中田小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区中田2丁目14番1号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立大里中学校校舎57-5 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区中野新田 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立大里西小学校校舎400 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区中原 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立長田南小学校校舎4-7-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区広野 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立久能小学校校舎213-2 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区古宿 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立西豊田小学校校舎2-8-80 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区曲金 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立長田西中学校校舎1-1-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区丸子 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立長田西小学校校舎6-15-65 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区丸子 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立長田南中学校校舎3-9-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区みずほ | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立南部小学校校舎11-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区南八幡町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立南中学校校舎2-11-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区宮竹 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立宮竹小学校校舎2-12-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区宮竹 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立長田北小学校校舎890 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区向敷地 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立城山中学校校舎2-33 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区小坂 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立中島中学校校舎3303 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 駿河区中島 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水庵原小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区庵原町1723番地 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水有度第一小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区有度本町3番1号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水江尻小学校校舎14-63 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区江尻町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水入江小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区追分2丁目3番1号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水第八中学校校舎4-2429 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区追分 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水小河内小学校校舎2723 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区小河内 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水高部東小学校校舎1907 | 静岡県 | 静岡市 | 清水区押切 | 2026-10-16 | |||
| 静岡市立清水高部小学校校舎1115-2 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区押切 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水興津小学校校舎350-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区興津中町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水興津中学校校舎1478-10 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区興津中町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水三保第二小学校校舎5-8-2 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区折戸 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水岡小学校校舎4-3 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区神田町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水第二中学校校舎4-57 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区神田町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水船越小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区船越三丁目15-1 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水第七中学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区草薙3丁目9番20号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水有度第二小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区草薙杉道3丁目19番1号 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水駒越小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区駒越東町2番地の20 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水小島小学校校舎619 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区小島町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水第三中学校校舎3-57 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区三光町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水宍原小学校校舎 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区宍原919番地 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水飯田小学校校舎2-40 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区下野中 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水不二見小学校校舎2-21 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区新緑町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水袖師小学校校舎420 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区袖師町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水小島中学校校舎271 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区但沼町 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水辻小学校校舎4-3-40 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区辻 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水第六中学校校舎10-40 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区天王西 | 2026-10-16 | ||
| 旧静岡市立清水中河内小学校校舎2583-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区中河内 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水袖師中学校校舎125-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区西久保 | 2026-10-16 | ||
| 旧静岡市立清水西河内小学校校舎143 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区西里 | 2026-10-16 | ||
| 静岡市立清水浜田小学校校舎11-1 | 静岡県 | 静岡市 | 緊急一時避難施設 | 清水区浜田町 | 2026-10-16 | ||
